Общая характеристика
- Реактивность: небольшая жизнеспособность (< 10 мин), быстрое отверждение (20 мин –1,3 ч).
- Небольшая усадка и стабильность размеров.
- Низкая экзотермическая реакция.
- Хорошая термостойкость (после отверждения).
- Обработка вручную вакуумом или без него.
- Не требует специального оборудования.
Классификация
Преимущества | Недостатки | |
Быстроотверждающая смола (наполненная) (пропоция при смешивании100/100) Ф1 - Ф12 - Ф15. | Пропорция при смешивании 1:1. Готовая к отливке. | Необходимо встряхивать 2 компонента перед использованием. Маленький срок хранения открытого продукта. |
Быстроотверждающая смола (наполненная) (пропоция при смешивании 100/20) Ф23 – Ф40 | Перемешивается один компонент, длительный срок хранения, готовая к отливке. | Указанная пропорция требует точного взешивания. |
Быстроотверждающая смола(ненаполненная) (пропоция при смешивании 100/100) Ф16 – Ф19 - Ф18 – Ф31 – Ф33 – Ф38 | Очень низкая вязкость, смешивается с наполнителями разного вида теплопроводность: алюминий, • обрабатываемость на станке и большие объемы: гидратный алюминий, • яркость: тонкое стекло, • сопротивление к действию абразивов: стекло. |
Предварительная подготовка смеси. |
Описание
Ф16 | Ф18 | Ф31 | Ф33 | |
Описание | Используется с наполнителями | Низкая вязкость | Как Ф18, но не используется с наполнителями | Как Ф31, но менее ломкий |
Пропорция при смешивании | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
Жизнеспособность | 2,3 мин. | 3,30 мин. | < 2 мин. | 2,3 мин. |
Время отверждения | 15-20 мин. | 45 мин. | 20 мин. | 30 мин. |
Макс. толщина отливки | 60 мм. | 5 мм. | 5 мм. | 5 мм. |
Усадка | 3,7мм/м (250х60х5) | 0,6 мм/м | 0,7 мм/м | |
t° сопротивления | 100°С (после отверждения) | 80°С (после отверждения) | 95°С (после отверждения) | 100°С (после отверждения) |
Сфера применения | Возможно выбрать вид наполнителя в зависимости от сферы применения, использовать до 150% с РЗ 30150. Дубликаты | Формы, модели | Сложные формы (игрушки) | Сложные формы (игрушки) |
Подготовка
- Наносят вещество для извлечения из формы.
- Перемешивают все компоненты.
- Пропорция при смешивании определяется взвешиванием или 1:1.
- Процесс отверждения.
- При необходимости применяют температурную обработку.
Внимание: - Избегать попадания влажности.
- Тщательно перемешивать компоненты.
Применение
- Негативы маленьких и средних размеров. (от мм до 10 см).
- Традиционное моделирование.
- Макеты, игрушки, дизайн.
- Дубликаты.
- Вакуумо - формовочные модели.
- Статуи, применение в искусстве.
- Метрология.
- Используется в любых отраслях промышленности.